概要
年間2億人以上が来街する日本一の商店街「アメ横」そのアメ横の中心に設置されたビジョンで放映可能!老若男女、外国人観光客が多く集まる場所です。※2つのビジョンで同時配信
放映時間
- 7:00~22:00
- 15時間 / 日
ビジョンの仕様
2階デッキ上部
画面サイズ | W4,300×H2,400 |
アスペクト比 | 16:9 |
発光素子 | 超高輝度SMD発行ダイオード |
ピッチ数 | 10mm |
画素数 | 114,688画素 |
※2階デッキ上部
2階エレベーターガラス面(シースルー)
画面サイズ | W1,920 ×H1,920 |
アスペクト比 | 16:9 |
発光素子 | 6mm |
ピッチ数 | 6mm |
画素数 | 36,864画素 |
※2階エレベーターガラス面
データ入稿素材
ファイル形式(動画) | mpeg2形式推奨 |
広告掲載費用
■広告放映料金
7日間 | 14日間 | 30日間 | 60日間 | 180日間 | 1年間 | |
15秒×2回/H | ¥70,000 | ¥140,000 | ¥300,000 | ¥540,000 | ¥1,440,000 | ¥2,160,000 |
15秒×4回/H | ¥140,000 | ¥280,000 | ¥600,000 | ¥1,080,000 | ¥2,880,000 | ¥4,320,000 |
15秒×6回/H | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥900,000 | ¥1,620,000 | ¥4,320,000 | ¥6,480,000 |
15秒×8回/H | ¥280,000 | ¥560,000 | ¥1,200,000 | ¥2,160,000 | ¥5,760,000 | ¥8,640,000 |
15秒×10回/H | ¥350,000 | ¥700,000 | ¥1,500,000 | ¥2,700,000 | ¥7,200,000 | ¥10,800,000 |
15秒×12回/H | ¥420,000 | ¥840,000 | ¥1,800,000 | ¥3,240,000 | ¥8,640,000 | ¥12,960,000 |
■音楽・映画情報特別枠料金
1日間 | 7日間 | 14日間 | 21日間 | 30日間 | |
1分×1回/H | ¥20,000 | ¥140,000 | ¥280,000 | ¥420,000 | ¥600,000 |
2分×1回/H | ¥40,000 | ¥280,000 | ¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,200,000 |
3分×1回/H | ¥60,000 | ¥420,000 | ¥840,000 | ¥1,260,000 | ¥1,800,000 |
4分×1回/H | ¥80,000 | ¥560,000 | ¥1,120,000 | ¥1,680,000 | ¥2,400,000 |
5分×1回/H | ¥100,000 | ¥700,000 | ¥1,400,000 | ¥2,100,000 | ¥3,000,000 |
■中継・買い切り特別番組料金
5分間 | 10分間 | 15分間 | 20分間 | 25分間 | 30分間 | 1時間 |
¥100,000 | ¥200,000 | ¥300,000 | ¥400,000 | ¥500,000 | ¥600,000 | ¥1,200,000 |
※消費税別途