概要
歌舞伎町シネシティ広場に高画質LEDを設置。視認性が高く、音も広範囲に届きます。
放映時間
- 8:00~27:00
- 19時間/日
ビジョンの仕様
サイズ | 縦 3.9m×横6.7m |
ピッチ数 | 3.9mm |
音声 | 有り |
データ入稿 ※放映開始日の7日前までにご入稿ください
入稿仕様…16:9
ファイル形式 | MP4形式 ※静止画はJPEGかPNGデータでの入稿となります |
画素数 | 1920×1080pix(Full HD) |
フレームレート | 29.97fps / 30fps |
音声レベル | 平均ラウドネス値 -24LKFS |
ファイル容量 | 1ファイル2GB以内 |
告掲載費 ※15秒…30秒素材は2倍の料金
■DAYプラン(8:00~27:00)
回数/1時間 | 7日間 | 15日間 | 1カ月 | 1年間 |
12回 | ¥468,000 | ¥720,000 | ¥1,200,000 | ¥13,200,000 |
10回 | ¥390,000 | ¥600,000 | ¥1,000,000 | ¥11,000,000 |
8回 | ¥312,000 | ¥480,000 | ¥800,000 | ¥8,800,000 |
6回 | ¥234,000 | ¥360,000 | ¥600,000 | ¥6,600,000 |
4回 | ¥195,000 | ¥300,000 | ¥500,000 | ¥5,500,000 |
3回 | ¥156,000 | ¥240,000 | ¥400,000 | ¥4,400,000 |
2回 | ¥117,000 | ¥180,000 | ¥300,000 | ¥3,300,000 |
※消費税別途
※放映開始日は1日or16日です
■ナイトプラン(18:00~27:00)
回数/1時間 | 7日間 | 15日間 | 1カ月 | 1年間 |
12回 | ¥390,000 | ¥600,000 | ¥1,000,000 | ¥11,000,000 |
10回 | ¥312,000 | ¥480,000 | ¥800,000 | ¥8,800,000 |
8回 | ¥273,000 | ¥420,000 | ¥700,000 | ¥7,700,000 |
6回 | ¥195,000 | ¥300,000 | ¥500,000 | ¥5,500,000 |
4回 | ¥156,000 | ¥240,000 | ¥400,000 | ¥4,400,000 |
3回 | ¥117,000 | ¥180,000 | ¥300,000 | ¥3,300,000 |
2回 | ¥98,000 | ¥150,000 | ¥250,000 | ¥2,750,000 |
※消費税別途
※放映開始日は1日or16日です