概要
人々の注目が集まる好条件の場所に高精細なLEDビジョンを設置。県内有数の人口流動ポイントで、周辺には飲食店も多く栄プリンセス通り沿いの最も目に付きやすい場所。道行く人々の視線をジャックし色濃く印象を残します。
放映時間
- 7:00~27:00
- 20時間/日
- 【Aタイム】 7:00~19:00
- 【Bタイム】 19:00~24:00
- 【Cタイム】 24:00~27:00
ビジョンの仕様
画面サイズ | 4800mm×3200mm |
アスペクト比 | 16:9 |
表示素子ピッチ | 6mmピッチ フルカラー |
音響 | 有り(条例に基づき15分毎に音有り無しを繰り返し。PM7:00~AM8:00音声無)※休日は、AM9:30まで |
素材仕様 | データ入稿の場合:MPEG2/4 その他:DVD-R |
広告掲載費用
放映時間 | 回数/時間 | 7日間 | 14日間 | 30日間 | 90日間 | 180日間 | 年間契約 |
通常 7:00~24:00(17時間) | 2回 | ¥90,000 | ¥168,000 | ¥270,000 | ¥714,000 | ¥1,248,000 | ¥2,136,000 |
4回 | ¥150,000 | ¥280,000 | ¥450,000 | ¥1,190,000 | ¥2,080,000 | ¥3,560,000 | |
Aタイム 7:00~19:00(12時間) | 2回 | ¥45,000 | ¥84,000 | ¥132,000 | ¥348,000 | ¥606,000 | ¥1,050,000 |
4回 | ¥75,000 | ¥140,000 | ¥220,000 | ¥580,000 | ¥1,010,000 | ¥1,750,000 | |
Bタイム 19:00~24:00(5時間) | 2回 | ¥54,000 | ¥93,000 | ¥150,000 | ¥396,000 | ¥690,000 | ¥1,188,000 |
4回 | ¥90,000 | ¥155,000 | ¥250,000 | ¥660,000 | ¥1,150,000 | ¥1,980,000 | |
Cタイム 24:00~27:00(3時間) | 2回 | ¥81,000 | ¥144,000 | ¥234,000 | ¥618,000 | ¥1,080,000 | ¥1,854,000 |
4回 | ¥135,000 | ¥240,000 | ¥390,000 | ¥1,030,000 | ¥1,800,000 | ¥3,090,000 |
※消費税別途