概要
人々の注目が集まる好条件の場所に高精細なLEDビジョンを設置。県内有数の人口流動ポイント、周辺には飲食店も多く、錦三丁目の最も目に付きやすい場所に位置します。道行く人々の視線をジャックし色濃く印象を残します。
- 7:00~27:00 (20時間 / 日)
【Aタイム】 7:00~19:00
【Bタイム】 19:00~24:00
【Cタイム】 24:00~27:00
ビジョンの仕様
画面サイズ | W4000mm×H3200mm |
アスペクト比 | 16:9 |
表示素子ピッチ | 6mmピッチ フルカラー |
音響 | 有り(条例に基づき15分毎に音有り無しを繰り返し。PM7:00~AM8:00音声無)※休日は、AM9:30まで |
素材仕様 | データ入稿の場合:MPEG2/4 その他:DVD-R |
広告掲載費用
放映料金 | 回数/時間 | 7日間 | 14日間 | 30日間 | 90日間 | 180日間 | 年間契約 |
通常 7:00~24:00(17時間) | 2回 | ¥102,000 | ¥180,000 | ¥288,000 | ¥750,000 | ¥1,608,000 | ¥2,280,000 |
4回 | ¥170,000 | ¥300,000 | ¥480,000 | ¥1,250,000 | ¥2,680,000 | ¥3,800,000 | |
Aタイム 7:00~19:00(12時間) | 2回 | ¥51,000 | ¥90,000 | ¥144,000 | ¥378,000 | ¥666,000 | ¥1,140,000 |
4回 | ¥85,000 | ¥150,000 | ¥240,000 | ¥630,000 | ¥1,110,000 | ¥1,900,000 | |
Bタイム 19:00~24:00(5時間) | 2回 | ¥48,000 | ¥87,000 | ¥138,000 | ¥360,000 | ¥636,000 | ¥1,092,000 |
4回 | ¥80,000 | ¥145,000 | ¥230,000 | ¥600,000 | ¥1,060,000 | ¥1,820,000 | |
Cタイム 24:00~27:00(3時間) | 2回 | ¥45,000 | ¥84,000 | ¥132,000 | ¥348,000 | ¥606,000 | ¥1,050,000 |
4回 | ¥75,000 | ¥140,000 | ¥220,000 | ¥580,000 | ¥1,010,000 | ¥1,750,000 |
※消費税別途