概要
東海地区最大級サイズ!注目率No.1のニュースビジョンは、岐阜県で最も交通量のあるエリアに設置された大型ビジョン。昼夜を問わず、どの場所からでも見えるビジョンは視認性バッチリ! JR岐阜駅利用者は、サラリーマン、OL、学生がほとんどです
放映時間
- 6:00~21:00
- 15時間 / 日
- 21:00~22:00は無音
ビジョンの仕様
画面サイズ | 横8m×縦6m(400インチ) |
音声 | 有り |
データ入稿 | MP4 ※放映開始日より1週間前まで入稿。※事前審査があります |
広告掲載費用
■15秒CM
放映回数/時間 | 放映回数/日 | 1日 | 3日 | 7日 | 15日 | 30日 | 90日 | 180日 | 360日 |
1回 | 15回 | ¥16,000 | ¥26,000 | ¥43,000 | ¥72,000 | ¥120,000 | ¥324,000 | ¥576,000 | ¥1,008,000 |
2回 | 30回 | ¥26,000 | ¥43,000 | ¥72,000 | ¥120,000 | ¥200,000 | ¥540,000 | ¥960,000 | ¥1,680,000 |
4回 | 60回 | ¥39,000 | ¥65,000 | ¥108,000 | ¥180,000 | ¥300,000 | ¥810,000 | ¥1,440,000 | ¥2,520,000 |
■30秒CM
放映回数/時間 | 放映回数/日 | 1日 | 3日 | 7日 | 15日 | 30日 | 90日 | 180日 | 360日 |
1回 | 15回 | ¥26,000 | ¥43,000 | ¥72,000 | ¥120,000 | ¥200,000 | ¥540,000 | ¥960,000 | ¥1,680,000 |
2回 | 30回 | ¥45,000 | ¥76,000 | ¥126,000 | ¥210,000 | ¥350,000 | ¥945,000 | ¥1,680,000 | ¥2,940,000 |
4回 | 60回 | ¥65,000 | ¥108,000 | ¥180,000 | ¥300,000 | ¥500,000 | ¥1,350,000 | ¥2,400,000 | ¥4,200,000 |
※消費税別途
※放映料金は、放映時間の変更により、やむを得ず変更することがあります。
※素材持込の場合、プログラミング料+データ変換料として、1素材につき30,000円(税別)が別途必要です。
MAP