圧倒的な通行者数!立川駅北側、伊勢丹立川店の壁面に設置されています。
概要
JR立川駅・多摩都市モノレール立川北駅の目の前に位置し、百貨店や大型専門店など 複数の商業施設に 囲まれているため、人通りが多くたくさんの人が目にします。(1日平均乗降者数 JR立川駅 315,034人 立川北駅 41,683人 伊勢丹1日平均入場者約3万人) ハイビジョン&高性能スピーカーで、さらに美しい映像とクリアな音声がご提供できます。
放映時間
- 7:00~22:00
- 15時間
ビジョンの仕様
画面サイズ | 横8m×縦4.48m(361インチ) |
LED形式 | 3in1(SMD)LED(表面実装型防水パッケージ) |
アスペクト比 | 16 : 9 |
画像解像度 | 800×448pixel |
音量 | -24.0 LKFS(±0.5 LKFS)で搬入して下さい。 ただしショートターム計測(モメンタリ値)で、-20.0 LKFSを越えない事。 音量が大きい場合、弊社側で素材全体の音量を下げさせて頂きます。 |
データ素材入稿 | ファイル形式(映像コーデック)はMPEG2 PS/TS、MOV(H.264、Apple ProRes 422)、WMV(WMV9)、MP4(H.264/AVC、MPEG4)のいずれかの形式で搬入してください。 |
広告掲載費用
期間 | 15秒/4回/時・60回/日 | 30秒/4回/時・60回/日 |
1週間 | ¥80,000 | ¥160,000 |
2週間 | ¥150,000 | ¥300,000 |
30日間 | ¥240,000 | ¥480,000 |
※消費税別途