概要
豊島区が国際アート・カルチャー都市構想を掲げ、エンターテイメントの発信拠点として進化し続ける池袋の東口方面、サンシャイン60通り沿いにある「Mixalive TOKYO (ミクサライブ東京) 」壁面に設置された縦長の高精細ビジョンです。サンシャイン60通りには、ビジネスマンから学生まで幅広い年齢層が訪れますが、その迫力の大画面は確実に通行される方々の目に留まる優良媒体です。
放映時間
- 8:00~21:00
- 13時間/日
ビジョンの仕様
画面サイズ | H8.64 × W4.48(38.7㎡) |
ピッチ数 | 10mm |
音声 | 有り |
アスペクト比 | 16:9 |
データ入稿
■動画データ仕様
ファイル形式 | MP4(推奨)、MOV、MPEG-2、WMV、AVI |
サイズ(ピクセル) | 上記の入稿サイズを参照ください |
ビデオビットレート | 15Mbps CBR 推奨、フレームレート29.97fps |
音声形式 | ステレオ 音声レベルは0VU(-20dBFS)または、民放連のラウドネス基準を満たした状態が良好です。 本編の最初の0.5秒(15フレーム)及び最後の0.5秒には音声を入れないでください。(ノンモン) ※捨てカットは付けず、本編のみご入稿ください。 |
■静止画データ仕様
ファイル形式 | JPEG |
解像度 | 72dpi カラーモード:RGB |
サイズ(ピクセル) | 上記の入稿サイズを参照ください |
広告掲載費
回数/時間 | 1日間 | 7日間 | 14日間 | 30日間 | 180日間 | 年間(350日間保証) |
15秒×2回 | ¥60,000 | ¥125,000 | ¥200,000 | ¥420,000 | ¥2,000,000 | ¥3,000,000 |
15秒×4回 | ¥120,000 | ¥250,000 | ¥400,000 | ¥840,000 | ¥4,000,000 | ¥6,000,000 |
15秒×6回 | ¥180,000 | ¥375,000 | ¥600,000 | ¥1,260,000 | ¥6,000,000 | ¥9,000,000 |
15秒×8回 | ¥240,000 | ¥500,000 | ¥800,000 | ¥1,680,000 | ¥8,000,000 | ¥12,000,000 |
※消費税別途
備考
※放映保証13時間(21:00以降も放映している場合がございます)
※アドアーズ競合放映不可。
※放映パターンについて指示がない場合、Cパターンでの放映となります。
MAP
※Mixalive壁面(旧シネマサンシャイン)