概要
長崎市の中心地、1日の通行人数 約2.8万人。繁華街の中心地に位置し数多くの市民が利用するアーケードの交差点にある大型ビジョンです。周辺に観光施設も多く屋外広告とは違いアーケ―ド内にあるため、その注目度は抜群!
放映時間
- 9:00~21:00
- 12時間 / 日
- 長崎市条例に従い、平日19~21時、日祝9~10時および19~21時は無音放送
ビジョンの仕様
画面サイズ | 横4800mm × 高さ2880mm |
輝度 | 5,500cd |
ピッチサイズ | 5.3mm |
解像度 | 905 × 543 |
データ入稿 | [解像度] 1280 × 720(16:9/ハイビジョン画質) [形式] mov/mp4/jpg |
音声 | スピーカー2基 音声放送から無音放送へ切り替わる19時および放送終了の21時、日祝は無音放送から有音放送へ切り替わる10時も含む)は動画の途中であっても切替・放送終了がおこなわれる場合がございます。 |
広告掲載費用
◆基本プラン
期間 | 1日 | 1週間 | 2週間 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年間 |
15秒 | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥121,000 | ¥165,000/月 | ¥143,000/月 | ¥121,000/月 | ¥110,000/月 |
30秒 | ¥110,000 | ¥121,000 | ¥220,000 | ¥319,000/月 | ¥275,000/月 | ¥231,000/月 | ¥209,000/月 |
60秒 | ¥220,000 | ¥231,000 | ¥418,000 | ¥616,000/月 | ¥528,000/月 | ¥440,000/月 | ¥396,000/月 |
◆バリュープラン
期間 | CM尺 | 放映回数の目安 | 料金 | 放映開始 | 意匠変更 | 特殊放送 | 長尺対応 | 契約延長 |
1カ月 | 15秒 | 1カ月約240回 | ¥55,000 | 1日のみ | 対応なし | 対応なし | なし | 連続延長3カ月まで |
※消費税別途
◆特別番組放映・配信(1日最大2時間まで)
1時間 ¥88,000(税込) ※放映枠のみの金額。機材レンタル、オペレーターが必要な場合は別途費用が発生します |
MAP
※HAMACROSS411壁面